+++ Lokvorschau 181 211 +++ 31.12.2009 - 03.01.2010
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 14:29
181 211
Do. 31.12.2009
331 - 338 - 337 - 330
LUX 06h20 - 07h07 TR 07h08 - 08h35 KO
KO 09h24 - 10h49 TR 10h55 - 11h39 LUX
LUX 14h24 - 15h07 TR 15h08 - 16h35 KO
KO 19h23 - 19h59 TR 19h50 - 21h34 LUX
Fr. 01.01.2010
333 - 334
LUX 08h24 - 09h07 TR 09h08 - 10h35 KO
KO 15h23 - 16h49 TR 16h56 - 17h39 LUX
Sa. 02.01.2010
331 - 338 - 337 - 330
LUX 06h20 - 07h07 TR 07h08 - 08h35 KO
KO 09h24 - 10h49 TR 10h55 - 11h39 LUX
LUX 14h24 - 15h07 TR 15h08 - 16h35 KO
KO 19h23 - 19h59 TR 19h50 - 21h34 LUX
So. 03.01.2010
333 - 334
LUX 08h24 - 09h07 TR 09h08 - 10h35 KO
KO 15h23 - 16h49 TR 16h56 - 17h39 LUX
Edit durch Admin Bernd Reifenberg
Meldungen zusammengefügt
Do. 31.12.2009
331 - 338 - 337 - 330
LUX 06h20 - 07h07 TR 07h08 - 08h35 KO
KO 09h24 - 10h49 TR 10h55 - 11h39 LUX
LUX 14h24 - 15h07 TR 15h08 - 16h35 KO
KO 19h23 - 19h59 TR 19h50 - 21h34 LUX
Fr. 01.01.2010
333 - 334
LUX 08h24 - 09h07 TR 09h08 - 10h35 KO
KO 15h23 - 16h49 TR 16h56 - 17h39 LUX
Sa. 02.01.2010
331 - 338 - 337 - 330
LUX 06h20 - 07h07 TR 07h08 - 08h35 KO
KO 09h24 - 10h49 TR 10h55 - 11h39 LUX
LUX 14h24 - 15h07 TR 15h08 - 16h35 KO
KO 19h23 - 19h59 TR 19h50 - 21h34 LUX
So. 03.01.2010
333 - 334
LUX 08h24 - 09h07 TR 09h08 - 10h35 KO
KO 15h23 - 16h49 TR 16h56 - 17h39 LUX
Edit durch Admin Bernd Reifenberg
Meldungen zusammengefügt